Juniors C 1er degré - Groupe 2 (tour automne) | ||||||||||
1 | FC Espagnol LS | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | : | 15 | 30 | |
2 | Pully Football I | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 | : | 14 | 24 | |
3 | CS La Tour-de-Peilz | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | : | 22 | 21 | |
4 | Lausanne Foot Académie M13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | : | 28 | 19 | |
5 | FC Montreux-Sports | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | : | 18 | 19 | |
6 | FC Vevey Sports 05 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | : | 22 | 17 | |
7 | FC Stade-Lausanne-Ouchy II | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | : | 39 | 12 | |
8 | FC Lutry | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | : | 27 | 9 | |
9 | Bussigny-Sport FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | : | 60 | 6 | |
10 | Mvt du Centre 9086 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | : | 59 | 4 | |
11 | FC La Sallaz | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | : | 75 | 1 | |
samedi 13 novembre 2010
Un grand BRAVO à toute l'équipe pour ce premier tour de championnat en groupe premier degré !
Avec une superbe 2ème place, meilleure défense et 2ème meilleure attaque.